Logo mais, ás 21:45 do horário de Brasília, Vasco-RJ e Avaí-SC, segundo e terceiro colocados, respectivamente, travam o duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão da Série B. Se o time de Santa Catarina vencer chegará aos 57 pontos se igualando ao time Cruzmaltino. O jogo será realizado no Estádio São Januário no Rio de Janeiro-RJ.
De olho no duelo, o Dragão com 61 pontos na tabela realizou o último treino em Goiânia antes do embarque para Pernambuco para a partida contra o Náutico ás 21:30 nesta sexta-feira, na Arena Pernambuco. O Timbu está em quinto colocado e precisa vencer o atual líder do campeonato para alcançar o quarto colocado Londrina e ainda não ser ultrapassado pelo Bahia que vem logo atrás com 1 ponto de diferença. Por outro lado, com a vitória fora de casa, o Dragão praticamente se garante na Série A do Brasileirão do ano que vem além de ficar cada vez mais próximo do título inédito da Série B.
Até agora o único desfalque do time Atleticano é o zagueiro Lino, que se machucou na última partida contra o Criciúma. O goleiro Kléver que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo volta ao time titular no lugar de Felipe, que se destacou e foi um dos heróis da vitória de virada do Dragão contra o time do Criciúma em Santa Catarina.
Amanhã, ás 17:00 o Atlético Goianiense realizará o último treino antes da partida já em Pernambuco no CT do Sport.
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ATLÉTICO – GO | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 44 | 25 | 19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 66 | 5 | 63 | |
2º | VASCO DA GAMA – RJ | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 48 | 35 | 13 | 11 | 6 | 4 | 5 | 88 | 2 | 59 | |
3º | AVAÍ – SC | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 39 | 33 | 6 | 12 | 4 | 2 | 8 | 81 | 6 | 56 | |
4º | LONDRINA – PR | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 33 | 23 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 100 | 3 | 54 | |
5º | NÁUTICO – PE | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 48 | 35 | 13 | 11 | 4 | 3 | 8 | 69 | 1 | 53 | |
6º | BAHIA – BA | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 27 | 19 | 12 | 2 | 2 | 8 | 85 | 2 | 52 | |
7º | CRB – AL | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 49 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 74 | 12 | 49 | |
8º | CEARÁ – CE | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 84 | 3 | 48 | |
9º | LUVERDENSE – MT | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 37 | 32 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 61 | 5 | 47 | |
10º | VILA NOVA – GO | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 41 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 79 | 8 | 47 | |
11º | CRICIÚMA – SC | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 40 | 38 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 77 | 2 | 47 | |
12º | BRASIL – RS | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 33 | 31 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 59 | 5 | 46 | |
13º | GOIÁS – GO | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 42 | 39 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 75 | 4 | 44 | |
14º | PAYSANDU – PA | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 33 | 38 | -5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 76 | 6 | 41 | |
15º | PARANÁ – PR | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 | 47 | -15 | 6 | 3 | 5 | 9 | 74 | 7 | 37 | |
16º | OESTE – SP | 35 | 33 | 7 | 14 | 12 | 29 | 43 | -14 | 4 | 3 | 4 | 8 | 48 | 4 | 35 | |
17º | BRAGANTINO – SP | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 25 | 43 | -18 | 6 | 2 | 7 | 11 | 72 | 6 | 31 | |
18º | JOINVILLE – SC | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 20 | 34 | -14 | 3 | 3 | 4 | 11 | 71 | 5 | 30 | |
19º | TUPI – MG | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 29 | 41 | -12 | 5 | 1 | 5 | 12 | 76 | 4 | 28 | |
20º | SAMPAIO CORREA – MA | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | 25 | 46 | -21 | 4 | 1 | 5 | 10 | 72 | 6 | 28 | |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento Fonte: CBF |
Parceiro de Kauã Basile, o atacante Felipe Rafael é destaque e artilheiro nas categorias de base do Santos em 2024…
No próximo dia 28 de dezembro, o atacante Pedrinho organizará um jogo festivo entre os times “Amigos do Pedrinho” e…
O lateral-direito Rhuan, do Vila Nova, fez em 2024 a temporada com o maior número de jogos da carreira desde…