Atlético Mineiro tem o seu menor número de derrotas em uma temporada no século 21
A atual temporada do Atlético Mineiro é espetacular, e no ano de 2021, o clube chegou ao seu menor número de derrotas no Século 21
Líder isolado do Brasileirão 2021 com 10 pontos de vantagem, semifinalista da Copa do Brasil e eliminado na semifinal da Copa Libertadores. Essa é a atual temporada do Atlético Mineiro que vem encantando a todos os fãs de futebol.
Porém, juntamente as boas atuações em campo e ao time estrelado, o Atlético atualmente detém marcas e recordes impressionantes.
Com 60 jogos na atual temporada, o clube mineiro atingiu impressionantes 40 vitórias, 13 empates e apenas 7 derrotas, o menor número de derrotas desde a temporada de 2012, que também teve 7 derrotas. O aproveitamento atual já beira os 73,88%.
Confira os números das outras temporadas:
- 2001 63J 33V 14E 16D 59,78%
- 2002 62J 24V 13E 25D 45,69%
- 2003 68J 34V 19E 15D 59,31%
- 2004 72J 26V 22E 24D 46,29%
- 2005 62J 23V 12E 27D 43,54%
- 2006 59J 29V 18E 12D 66,87%
- 2007 63V 29V 15E 19D 53,96%
- 2008 65V 25V 16E 24D 46,66%
- 2009 64J 32V 14E 18D 57,29%
- 2010 76J 33V 16E 27D 50,43%
- 2011 60J 26V 10E 24D 48,88%
- 2012 57J 34V 16E 7D 69,00%
- 2013 71J 37V 15E 19D 59,15%
- 2014 74J 39V 20E 15D 61,71%
- 2015 64J 34V 11E 19D 58,85%
- 2016 75J 34V 22E 19D 55,11%
- 2017 73J 35V 18E 20D 56,1%
- 2018 66J 29V 16E 21D 52%
- 2019 76J 36V 15E 25D 54%
- 2020 57J 31V 14E 12D 62,5%
- 2021 60J 40V 13E 7D 73,88%
A temporada atual também é significativa pois tem o melhor aproveitamento do século, até o momento. Confira o ranking completo.
