O ge fez um levantamento sobre os jogadores estrangeiros que atuam no Brasileirão e levantou uma série de questionamentos, como o nível técnico apresentado por esses atletas no país. O número de jogadores vindos de fora aumentou consideravelmente nos últimos anos.
O Grêmio é o clube com mais estrangeiros no elenco, com 11 atletas. Fortaleza e Vasco aparecem logo atrás, com 10 jogadores cada. Por outro lado, o Mirassol é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que não conta com nenhum estrangeiro em seu elenco.
Clubes | Número de estrangeiros | Jogadores |
Grêmio | 11 | Kannemann, Cristaldo e Pavon (Argentina); Villasanti (Paraguai); Cuéllar e Monsalve (Colômbia); Aravena (Chile); Arezo e Olivera (Uruguai); Amuzu (Bélgica) e Braithwaite (Dinamarca) |
Fortaleza | 10 | Ávila, Brítez, Mancuso, Fernández, Martínez, Pochettino e Lucero (Argentina); Kuscevic (Chile); Borrero (Colômbia) e Andrade (Venezuela) |
Vasco | 10 | Capasso, Sforza, Garré e Vegetti (Argentina); Puma Rodríguez e Mauricio Lemos (Uruguai); Payet (França); Jean David (Chile); Loide Augusto (Angola) e Nuno Moreira (Portugal) |
Corinthians | 9 | Félix Torres e Diego Palacios (Equador); Garro e Angileri (Argentina); Martínez (Venezuela); Carrillo (Peru); Romero (Paraguai); Memphis Depay (Holanda) e Héctor Hernández (Espanha) |
Fluminense | 9 | Arias, Serna e Fuentes (Colômbia); Bernal, Canobbio e Lavega (Uruguai); Freytes e Cano (Argentina); Lezcano (Paraguai) |
Internacional | 9 | Aguirre, Mercado e Bernabei (Argentina); Rochet e Rogel (Uruguai); Borré e Carbonero (Colômbia); Óscar Romero (Paraguai) e Enner Valencia (Equador) |
Sport | 9 | Di Plácido, Ortíz e Atencio (Argentina); João Silva, Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência (Portugal); Domínguez (Uruguai) e Rivera (Colômbia) |
Palmeiras | 8 | Giay, Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina); Piquerez, Martínez e Torres (Uruguai); Gustavo Gómez (Paraguai) e Richard Ríos (Colômbia) |
Red Bull Bragantino | 8 | Rodríguez, Sant’Anna, Laquintana e Borbas (Uruguai); Hurtado (Equador); Mosquera e Sergio Palacios (Colômbia) e Pitta (Paraguai) |
Atlético-MG | 7 | Saravia, Fausto Vera e Cuello (Argentina); Iván Román (Chile); Junior Alonso (Paraguai); Alan Franco (Equador) e Palacios (Colômbia) |
Flamengo | 7 | Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta (Uruguai); Rossi (Argentina); Pulgar (Chile) e Plata (Equador) |
Santos | 7 | Escobar, Julio Furch, Godoy, Rollheiser e Barreal (Argentina); Rincón e Soteldo (Venezuela) |
São Paulo | 7 | Franco, Díaz e Calleri (Argentina); Cédric Soares (Portugal); Arboleda (Equador); Ferraresi (Venezuela) e Bobadilla (Paraguai) |
Botafogo | 6 | Mastriani, Ponte e Rodríguez (Uruguai); Barboza (Argentina); Bastos (Angola) e Savarino (Venezuela) |
Cruzeiro | 6 | Villalba, Romero, Dinenno e Lautaro Díaz (Argentina); Gamarra (Paraguai) e Bolasie (RD Congo) |
Bahia | 5 | Acevedo, Araújo e Lucho Rodríguez (Uruguai); Arias (Colômbia) e Mingo (Argentina) |
Ceará | 5 | Mugni e Martínez (Argentina); Recalde e Galeano (Paraguai); Rafael Ramos (Portugal) |
Juventude | 3 | Wilker Ángel (Venezuela); Giraldo e Batalla (Colômbia) |
Vitória | 1 | Raúl Cáceres (Paraguai) |
Mirassol | 0 | Nenhum estrangeiro |
Sempre à espera de surgir um novo craque vindo das categorias de base do Santos, comissão técnica, torcedores e diretores…
Se na lateral-direita o Santos buscou Igor Vinícius, na lateral-esquerda o Peixe emprestou o lateral Kevyson ao Sport até o…
Comandante da categoria sub-20 do São Paulo, Allan Barcellos vem se destacando no Brasil pelo excelente trabalho realizado nas categorias…