
Exatamente no dia de hoje, fazem 33 anos que o nosso Tricolor Gaúcho conquistou a façanha de sua primeira Libertadores
Esta data tão especial não poderia passar em branco, então resolvemos fazer um túnel do tempo mostrando tudo que ocorreu lá em 1983…
Saudosas recordações que ficaram para história
A Taça Libertadores da América de 1983, foi a 24ª edição da competição sul-americana organizada pela CONMEBOL. A disputa teve seu início em 3 de março e o término em 28 de julho, onde consagrou como campeão nosso Imortal Tricolor Gaúcho.
Tabela de jogos
| Data | Local | Partida |
|---|---|---|
| Primeira fase | ||
| 04/03 | Porto Alegre/RS | Grêmio 1 x 1 Flamengo |
| 22/03 | S. C. de la Sierra/BOL | Blooming (BOL) 0 x 2 Grêmio |
| 25/03 | La Paz/BOL | Bolívar (BOL) 1 x 2 Grêmio |
| 26/04 | Porto Alegre/RS | Grêmio 2 x 0 Blooming (BOL) |
| 31/05 | Porto Alegre/RS | Grêmio 3 x 1 Bolívar (BOL) |
| 05/06 | Rio de Janeiro/RJ | Flamengo 1 x 3 Grêmio |
| Semi-final (triangular) | ||
|---|---|---|
| 21/06 | Porto Alegre/RS | Grêmio 2 x 1 Estudiantes (ARG) |
| 24/06 | Cali/COL | América (COL) 1 x 0 Grêmio |
| 06/07 | Porto Alegre/RS | Grêmio 2 x 1 América (COL) |
| 08/07 | La Plata/ARG | Estudiantes (ARG) 3 x 3 Grêmio |
| Final | ||
|---|---|---|
| 22/07 | Montevidéu/URU | Penharol (URU) 1 x 1 Grêmio |
| 28/07 | Porto Alegre/RS | Grêmio 2 x 1 Penharol (URU) |
Campanha Do Grêmio
| Jogos | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 |
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | |
Semi-finais
| Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 21 de junho de 1983 | Grêmio | 2 — 1 | Olímpico Monumental, Porto Alegre | |
| Gols: | Osvaldo Tarciso | Gerieri | Público: 24.544 |
| 24 de junho de 1983 | América de Cali | 1 — 0 | Cáli | |
| Gols: | González |
| 1 de julho de 1983 | Estudiantes de La Plata | 2 — 0 | La Plata | |
| Gols: |
| 6 de julho de 1983 | Grêmio | 2 — 1 | Olímpico Monumental, Porto Alegre | |
| Gols: | Caio Osvaldo | Battaglia | Público: 24.043 |
| 8 de julho de 1983 | Estudiantes de La Plata | 3 — 3 | La Plata | |
| Gols: | Gurrieri Gugnali | Osvaldo César Renato | Público: 30.000 Árbitro: L. Da Rosa |
| 15 de julho de 1983 | América de Cali | 0 — 0 | Cáli |
| 22 de julho de 1983 | Peñarol | 1 — 1 | Estádio Centenário, Montevidéu | |
| Morena | Tita | Público: 70.000 Árbitro: Teodoro Nitti |
| GRÊMIO | PEÑAROL |
|---|---|
| Mazaropi | Fernandez |
| Paulo Roberto | Montelongo |
| Baidek | Olivera |
| De León | Gutierrez |
| Casemiro | Diogo |
| China | Bossio |
| Osvaldo | Saralegui |
| Tita | Salazar |
| Renato | Silva |
| Caio | Morena |
| Tarciso | Ramos |
| TÉCNICO: Valdir Espinosa | TÉCNICO: Hugo Bagnulo |
| 28 de julho de 1983 | Grêmio | 2 — 1 | Olímpico Monumental, Porto Alegre | |
| Caio César | Morena | Público: 73.093 pessoas com renda de 110.551.500 reais Árbitro: Edison Pérez |
| Jogador | Gols |
|---|---|
| Osvaldo | 6 |
| Tita | 5 |
| Caio | 4 |
| Renato | 2 |
| César | 2 |
| Tonho | 1 |
| Tarciso | 1 |
| China | 1 |
| De Léon | 1 |
Um símbolo de raça e técnica, Hugo De León, revelado pelo Nacional (URU); Ganhou a Libertadores e o Mundial de 1980 com o clube uruguaio e chamou a atenção dos dirigentes gremistas, que o contrataram em 1981. Em seu primeiro ano, assumiu a liderança do time e conquistou o Brasileiro.
Em 1983, veio a coroação com as conquistas da América e do Mundo, muito graças ao seu futebol sem firulas ou riscos, sempre com eficiência e raça pura. É um dos maiores ídolos da história do Grêmio.
Tita:
Em 1983, foi emprestado ao Grêmio, ajudando a equipe gaúcha em sua conquista da Libertadores de 1983. Retornou ao Flamengo em outubro daquele mesmo ano, ficando, portanto, de fora da final do Mundial; No tricolor, sua habilidade e talento foram essenciais para a conquista da América, com gols, passes precisos e muita habilidade.
Osvaldo, o artilheiro do Grêmio da competição:
Também esteve presente na equipe campeã da Taça Libertadores da América de 1983 e Mundial do mesmo ano. Foram “apenas” 6 temporadas que Osvaldo usou a camisa do Imortal. Suficiente para todas as glórias citadas acima. No total ele têm 106 gols pelo clube.
Trajetória Tricolor na competição:
Foi conquistando todos esses degraus que o Grêmio conseguiu ser o Campeão
Encerramos por aqui nossa retrospectiva da Libertadores 1983, espero que vocês tenham gostado!
É SEMPRE BOM RELEMBRARMOS OS MELHORES MOMENTOS
DO NOSSO IMORTAL TRICOLOR
Saudações Tricolores!!!
O Botafogo segue atento ao surgimento de mais uma promessa formada em General Severiano. Aos 15 anos, o atacante Bernardo…
A Portuguesa oficializou a chegada do atacante Matheus Cadorini, de 23 anos, para compor o elenco na temporada de 2026.…
A Portuguesa-RJ oficializou a chegada do zagueiro Jadson Cristiano, de 34 anos, para a temporada de 2026. O defensor passa…